Dati ufficiali ISTAT · aggiornati al 1° gennaio 2026
I dati di tutti i comuni italiani
Popolazione, CAP, struttura demografica e indicatori territoriali dei 7.896 comuni italiani, elaborati a partire dalle fonti ufficiali e aggiornati in continuo. Fonte: ISTAT e GeoNames · licenza CC BY 4.0
- Comuni
- 7.896
- Abitanti
- 58.942.828
- Province
- 107
- Regioni
- 20
Naviga per regione
| Regione | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Lombardia | 1502 | 10.065.694 |
| Lazio | 378 | 5.709.444 |
| Campania | 550 | 5.568.703 |
| Veneto | 560 | 4.857.460 |
| Sicilia | 391 | 4.775.194 |
| Emilia-Romagna | 330 | 4.477.009 |
| Piemonte | 1180 | 4.255.006 |
| Puglia | 257 | 3.865.277 |
| Toscana | 273 | 3.659.222 |
| Calabria | 404 | 1.827.571 |
| Sardegna | 377 | 1.554.490 |
| Liguria | 234 | 1.511.988 |
| Marche | 225 | 1.479.832 |
| Abruzzo | 305 | 1.267.222 |
| Friuli-Venezia Giulia | 215 | 1.193.496 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 282 | 1.090.818 |
| Umbria | 92 | 850.627 |
| Basilicata | 131 | 525.281 |
| Molise | 136 | 285.940 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 122.554 |
I comuni più popolosi d'Italia
| Comune | Regione | Abitanti |
|---|---|---|
| Roma | Lazio | 2.745.062 |
| Milano | Lombardia | 1.362.863 |
| Napoli | Campania | 905.050 |
| Torino | Piemonte | 855.654 |
| Palermo | Sicilia | 626.273 |
| Genova | Liguria | 566.247 |
| Bologna | Emilia-Romagna | 391.473 |
| Firenze | Toscana | 361.625 |
| Bari | Puglia | 316.248 |
| Catania | Sicilia | 296.984 |
Come funziona
Ogni scheda comunale raccoglie in un'unica pagina il codice di avviamento postale, la popolazione residente, la distribuzione per fascia d'età e gli indicatori demografici standard, con l'indicazione della fonte e della data di riferimento. I metodi di calcolo sono descritti in metodologia.